News And Information

2025年南方科技大学校园百米定向锦标赛圆满举办

2025-06-03 12:08:48

       2025年5月29日,由南方科技大学体育中心主办,南科大定向队、南方科技大学红十字会学生分会、定向越野社承办的2025年南方科技大学校园百米定向锦标赛圆满结束,本次比赛共吸引全校学生468人报名参赛,涵盖本科各年级和研究生的男女子组。
       下午16:00在绵绵细雨的天气下比赛如期开始,同学们通过手上的比赛路线地图,在松禾田径场内穿梭拼搏,在思想与体能的碰撞下,一步步到访各个打卡点。充分的体现户外运动带来的乐趣。在雨水、汗水与奔跑中收获健康快乐。

同学们签到领取参赛设备
起点打卡出发
同学们赛场上的奔跑
 
南方科技大学红十字会学生分会保驾护航
裁判组成员:秦浩哲、王扬皓、范承乐、孙浩彬、罗志宇、王麒任、杨馥宁、吴奕玮。
保障组成员:胡馨澜、沈令远
 
各组别前八名获奖名单及有效参赛名单如下:
2025年南方科技大学校园百米定向锦标赛成绩排名
姓名 性别 学号 书院、学院 参赛组别 成绩 排名
陈思源 12411510 致诚书院 本科大一男子组 2.13 1
王大猷 12412206 致仁书院 本科大一男子组 2.36 2
余炳锟 12412605 树仁书院 本科大一男子组 2.38 3
卢承毅 12411502 致诚书院 本科大一男子组 2.39 4
曾思凯 12410402 致新 本科大一男子组 2.45 5
尹玺骅 12410114 致新书院 本科大一男子组 2.47 6
李沐臻 12412107 致仁 本科大一男子组 2.49 7
罗坚毅 12411234 致诚书院 本科大一男子组 3.01 8
高天祺 12412720 树仁书院 本科大一男子组 3.17 9
何烨 12411120 致诚书院 本科大一男子组 3.23 10
朱振旭 12411410 致诚书院 本科大一男子组 3.29 11
招冠丞 12411622 树德书院 本科大一男子组 3.40 12
罗智恒 12410209 致新书院 本科大一男子组 3.54 13
宋佳霖 12411531 致诚书院 本科大一男子组 3.58 14
林家骏 12412119 致仁 本科大一男子组 4.04 15
林梓杰 12412106 致仁书院 本科大一男子组 4.13 16
齐宇康 12411227 致诚 本科大一男子组 4.14 17
郭禹赫 12412704 树仁 本科大一男子组 4.25 18
黄伟鹏 12412917 树仁书院 本科大一男子组 4.27 19
卓浩权 12412919 树仁 本科大一男子组 4.33 20
李智康 12410524 致新书院 本科大一男子组 5.35 21
蔡卓然 12412718 树仁书院 本科大一男子组 5.46 22
巫国杰 12411606 树德书院 本科大一男子组 6.02 23
于天宇 12413017 树仁书院 本科大一男子组 6.48 24
郭远 12410414 致新 本科大一男子组 7.53 25
焦明涵 12410109 致新书院 本科大一男子组 MP MP
高鑫 12411506 致诚书院 本科大一男子组 MP MP
姓名 性别 学号 书院、学院 参赛组别 成绩 排名
吴佳鸿 12411034 树礼书院 本科大一女子组 4.49 1
俞笑禾 12412258 致仁书院 本科大一女子组 5.14 2
华洋洋 12412751 树仁 本科大一女子组 8.33 3
姓名 性别 学号 书院、学院 参赛组别 成绩 排名
曾庆伟 12310323 致新书院 本科大二男子组 2.15 1
陈有容 12311816 树德书院,理学院 本科大二男子组 2.40 2
陈纪余 12313301 致仁书院 本科大二男子组 2.42 3
朱子懿 12313435 致诚书院 本科大二男子组 3.03 4
于子鉴 12313125 致仁书院化学系 本科大二男子组 3.17 5并列
邓张傲尘 12313205 致仁书院 本科大二男子组 3.17 5并列
殷梓淮 12312003 树德书院 本科大二男子组 3.18 7
肖祉涵 12312321 致仁 本科大二男子组 3.27 8
李浩然 12313414 致诚书院 本科大二男子组 3.40 9并列
石毅东 12313636 致诚书院 本科大二男子组 3.40 9并列
徐才展 12313632 致诚书院 统计与数据科学学院 本科大二男子组 3.41 11
张献元 12311623 树德 本科大二男子组 3.42 12
俞凯粤 12310626 树礼 本科大二男子组 4.08 13
黄鹏飞 12312025 树德 本科大二男子组 4.11 14
纪泽皓 12312207 理学院物理系 本科大二男子组 6.23 15
王钰翔 12310632 树礼 本科大二男子组 MP MP
郭昱宁 12311718 自动化与智能制造学院 本科大二男子组 MP MP
邓颂云 12312905 树仁书院 本科大二男子组 MP MP
姓名 性别 学号 书院、学院 参赛组别 成绩 排名
宋乐嘉 12312933 树仁书院 本科大二女子组 3.57 1
高思蕊 12312251 致仁书院 本科大二女子组 5.56 2
张竞予 12310941 树礼书院 本科大二女子组 7.47 3
黄涵幸 12312252 致仁书院 本科大二女子组 MP MP
姓名 性别 学号 书院、学院 参赛组别 成绩 排名
丁昊天 12211905 树德书院 本科大三男子组 2.18 1
郭天瑞 12212213 致仁书院 本科大三男子组 2.26 2
谭文瀚 12212523 致仁 本科大三男子组 2.32 3
郑琦 12212411 致仁 本科大三男子组 2.44 4并列
刘竞煜 12212610 树仁书院 本科大三男子组 2.44 4并列
王昊阳 12210202 致新书院 本科大三男子组 2.47 6
刘陈加一 12212522 致仁 本科大三男子组 3.05 7
胡帅 12211735 树德书院 本科大三男子组 3.13 8
李晓玮 12210225 致新书院 本科大三男子组 3.14 9
李翔 12213033 树仁书院 本科大三男子组 3.40 10
康殿承 12212221 致仁 工学院 本科大三男子组 4.32 11
华万皓 12212519 致仁书院 本科大三男子组 5.21 12
姓名 性别 学号 书院、学院 参赛组别 成绩 排名
侯卓雅 12312352 致仁 本科大三女子组 2.09 1
饶云霏 12210364 致新书院 本科大三女子组 3.41 2
宫喜 12210658 树礼书院 本科大三女子组 4.08 3
魏雨杉 12212860 树仁书院 本科大三女子组 6.24 4
李连馨 12212055 树德 本科大三女子组 MP MP
姓名 性别 学号 书院、学院 参赛组别 成绩 排名
胡若白 12112506 致仁书院 本科大四男子组 3.41 1
徐匡劼 12112809 树仁 本科大四男子组 3.51 2
姓名 性别 学号 书院、学院 参赛组别 成绩 排名
杨如涵 12111547 统计与数据科学 本科大四女子组 MP MP
姓名 性别 学号 书院、学院 参赛组别 成绩 排名
谭皓源 12333001 医学院 研究生男子组 4.01 1
徐建飞 12431409 生命科学学院 研究生男子组 6.58 2