2026-05-11 20:20:00
2026年5月10日15:00至17:00,南方科技大学2026年匹克球通级达标赛在风雨操场匹克球场地成功举办。此次赛事由南方科技大学体育中心主办,南科大匹克球队、匹克球社承办。共有全校117位匹克球爱好者参赛,其中7名同学获得匹克球大众一级证书,32名同学获得二级证书,50名同学获得三级证书。比赛成绩记录见下表:
| 姓名 | 学号 | 成绩 | 级别 | 序号 |
| 潘雨晗 | 12412302 | 78 | 一级 | 1 |
| 宋雨臻 | 12312836 | 77 | 一级 | 2 |
| 吴牧希 | 12412637 | 74 | 一级 | 3 |
| 仲乐宸 | 12413002 | 74 | 一级 | 4 |
| 刘鄢淇 | 12411235 | 74 | 一级 | 5 |
| 郑家恒 | 12411408 | 74 | 一级 | 6 |
| 张书研 | 12412729 | 74 | 一级 | 7 |
| 金昊翔 | 12312701 | 73 | 二级 | 1 |
| 陈铭博 | 12411017 | 72 | 二级 | 2 |
| 蔺柏宣 | 12411231 | 72 | 二级 | 3 |
| 叶力文 | 12412513 | 71 | 二级 | 4 |
| 赵茂伟 | 12511227 | 71 | 二级 | 5 |
| 赵安帮 | 12531338 | 71 | 二级 | 6 |
| 郝禹博 | 12510810 | 70 | 二级 | 7 |
| 彭浩翔 | 12512934 | 70 | 二级 | 8 |
| Harvold Tok | 12212025 | 70 | 二级 | 9 |
| 吕欣泽 | 12410914 | 70 | 二级 | 10 |
| 李沐臻 | 12412107 | 69 | 二级 | 11 |
| 高煜朗 | 12312828 | 69 | 二级 | 12 |
| 张淏博 | 12510909 | 69 | 二级 | 13 |
| 汪梓翔 | 12511928 | 68 | 二级 | 14 |
| 王誉衡 | 12310408 | 68 | 二级 | 15 |
| 赵磊 | 12531336 | 68 | 二级 | 16 |
| 白晋羽 | 12311254 | 68 | 二级 | 17 |
| 李彦睿 | 12413216 | 68 | 二级 | 18 |
| 张顺棋 | 12412902 | 67 | 二级 | 19 |
| 徐梓航 | 12511229 | 67 | 二级 | 20 |
| 林宇燊 | 12511937 | 67 | 二级 | 21 |
| 吴星沂 | 12432902 | 66 | 二级 | 22 |
| 冯裕程 | 12310808 | 66 | 二级 | 23 |
| 徐一宁 | 12310340 | 65 | 二级 | 24 |
| 邱玥宁 | 12411753 | 65 | 二级 | 25 |
| 林子熙 | 12510228 | 65 | 二级 | 26 |
| 余昕 | 12412913 | 65 | 二级 | 27 |
| 朱政颖 | 12312523 | 64 | 二级 | 28 |
| 胡睿康 | 12512530 | 64 | 二级 | 29 |
| 徐晨烨 | 12313603 | 64 | 二级 | 30 |
| 严之彦 | 12410833 | 64 | 二级 | 31 |
| 庄登极 | 12510502 | 64 | 二级 | 32 |
| 江有为 | 12511933 | 63 | 三级 | 1 |
| 戴震远 | 12310227 | 63 | 三级 | 2 |
| 岳明洋 | 12412624 | 63 | 三级 | 3 |
| 裴德宇 | 12410619 | 63 | 三级 | 4 |
| 代嘉睿 | 12513121 | 63 | 三级 | 5 |
| 张桓 | 12411418 | 62 | 三级 | 6 |
| 石宇轩 | 12411127 | 62 | 三级 | 7 |
| 王子扬 | 12310613 | 62 | 三级 | 8 |
| 安兆兴 | 12310205 | 62 | 三级 | 9 |
| 王春杰 | 12412623 | 62 | 三级 | 10 |
| 樊斯伯 | 12111222 | 62 | 三级 | 11 |
| 邓子涵 | 12412009 | 61 | 三级 | 12 |
| 李健民 | 12411625 | 61 | 三级 | 13 |
| 李东霖 | 12511226 | 61 | 三级 | 14 |
| 郭益宪 | 12412632 | 61 | 三级 | 15 |
| 许宇晨 | 12510226 | 61 | 三级 | 16 |
| 张庭宁 | 12411233 | 60 | 三级 | 17 |
| 姜斯瑞 | 12310912 | 60 | 三级 | 18 |
| 王语童 | 12410235 | 60 | 三级 | 19 |
| 刘秀 | 12412058 | 60 | 三级 | 20 |
| 王大猷 | 12412206 | 59 | 三级 | 21 |
| 陶勇衡 | 12410715 | 59 | 三级 | 22 |
| 徐逸凡 | 12513124 | 59 | 三级 | 23 |
| 殷铭轩 | 12413022 | 59 | 三级 | 24 |
| 陈灿兴 | 12310914 | 58 | 三级 | 25 |
| 何稷轩 | 12412209 | 58 | 三级 | 26 |
| 徐卓然 | 12411108 | 58 | 三级 | 27 |
| 马奕铭 | 12410614 | 58 | 三级 | 28 |
| 万李鹏程 | 12312617 | 58 | 三级 | 29 |
| 胡司晨 | 12310206 | 58 | 三级 | 30 |
| 段逸帆 | 12512804 | 57 | 三级 | 31 |
| 陈晖 | 12311911 | 57 | 三级 | 32 |
| 黄路阳 | 12410913 | 57 | 三级 | 33 |
| 刘展昊 | 12412824 | 57 | 三级 | 34 |
| 王志成 | 12511711 | 56 | 三级 | 35 |
| 田大立 | 12511231 | 56 | 三级 | 36 |
| 赵博雅 | 12433096 | 56 | 三级 | 37 |
| 刘叶新 | 12512412 | 56 | 三级 | 38 |
| 李龙轩 | 12310630 | 56 | 三级 | 39 |
| 徐梓铭 | 12511027 | 55 | 三级 | 40 |
| 唐俊屹 | 12511405 | 55 | 三级 | 41 |
| 刘清月 | 12310136 | 55 | 三级 | 42 |
| 付佳雯 | 12310135 | 55 | 三级 | 43 |
| 张一鸣 | 12510617 | 55 | 三级 | 44 |
| 萧佑霖 | 12511509 | 55 | 三级 | 45 |
| 吴梦轩 | 12212006 | 55 | 三级 | 46 |
| 梁颢骞 | 12510102 | 54 | 三级 | 47 |
| 徐昕扬 | 12410427 | 54 | 三级 | 48 |
| 曲晟慷 | 12511309 | 54 | 三级 | 49 |
| 李沛泽 | 12412213 | 54 | 三级 | 50 |
| 何明浩 | 12411806 | 53 | ||
| 冯杰楠 | 12412112 | 53 | ||
| 杨贤一 | 12511237 | 53 | ||
| 姚梓晗 | 12431302 | 53 | ||
| ABEL DEAN EBBERHARD | 12512036 | 53 | ||
| 曹臻 | 12410102 | 52 | ||
| 魏江原 | 12410437 | 52 | ||
| 曾鼎尧 | 12311909 | 51 | ||
| 王新宇 | 12413220 | 51 | ||
| KENNETH ALBERT | 12511142 | 51 | ||
| 罗艺 | 12310431 | 51 | ||
| 李嘉逸 | 12310827 | 50 | ||
| 史卓然 | 12210702 | 47 | ||
| 吴骄阳 | 12311201 | 47 | ||
| 程康 | 12412716 | 46 | ||
| 胡水沅 | 12411007 | 46 | ||
| 周传杰 | 12511727 | 44 | ||
| 陈祯非凡 | 12512204 | 44 | ||
| 张埕瑞 | 12410104 | 42 | ||
| 李如宸 | 12412109 | 42 | ||
| 文宇轩 | 12411420 | 41 | ||
| 朱天奇 | 12412713 | 38 | ||
| 袁铭泽 | 12512214 | 37 | ||
| 徐致和 | 12510619 | 30 | ||
| 王弘毅 | 12511613 | 27 | ||
| 于佳禾 | 12411351 | 2 |


