2018-11-24 16:49:00
2018年11月22日以及11月24日,由南方科技大学体育运动委员会(体育中心)主办的“学生体质测定团体赛与5公里靶心率有氧跑比赛”在南方科技大学风雨操场和松禾田径场成功举行。

64名来自致仁、致诚、致新、树礼、树德、树仁、研究生学院的学生报名参加了“学生体质测定团体赛”;有54名来自理学院、工学院、后勤服务的教职工代表参加了“5公里靶心率有氧跑比赛”。
获得“学生体质测定团体赛”优秀率前二名的代表队分别是致新书院和致诚书院;良好率前二名的代表队分别是研究生院和树礼书院;合格率前三名代表队分别是致新书院、致诚书院、致仁书院。

获得男子体质测试综合评定最高分前八名:
| 名 次 | 姓 名 | 总 分 | 学 院 | 
| 第一名 | 吴云潇潇 | 87.8 | 树仁书院 | 
| 第二名 | 王子旭 | 87 | 致仁书院 | 
| 第三名 | 杨嘉灏 | 84.2 | 书德书院 | 
| 第四名 | 方良晨 | 84 | 树仁书院 | 
| 第五名 | 宋舒昊 | 84 | 树仁书院 | 
| 第六名 | 郑煜涛 | 82.4 | 致诚书院 | 
| 第七名 | 许 元 | 82.4 | 树德书院 | 
| 第八名 | 刘劭博 | 82.2 | 致新书院 | 
获得女子体质测试综合评定最高分前八名:
| 名 次 | 姓 名 | 总 分 | 学 院 | 
| 第一名 | 叶可欣 | 82.2 | 树德书院 | 
| 第二名 | 邓喆纯 | 82.2 | 致诚书院 | 
| 第三名 | 李悦明 | 80.6 | 致仁书院 | 
| 第四名 | 王丹阳 | 79.2 | 致新书院 | 
| 第五名 | 朱佳文 | 76.8 | 树礼书院 | 
| 第六名 | 杨 柳 | 76.6 | 致诚书院 | 
| 第七名 | 彭金柔 | 73.4 | 致诚书院 | 
| 第八名 | 姜欣瑜 | 70.4 | 致仁书院 | 
获得5公里靶心率有氧跑比赛:
男子组前八名:
| 名 次 | 姓 名 | 
| 第一名 | 孔德强 | 
| 第二名 | 林祥钵 | 
| 第三名 | 李建国 | 
| 第四名 | 冯柏青 | 
| 第五名 | 胡峻豪 | 
| 第六名 | 程志伟 | 
| 第七名 | 谢俊东 | 
| 第八名 | 朱建宏 | 
女子组前八名:
| 名 次 | 姓 名 | 
| 第一名 | 彭雅林 | 
| 第二名 | 罗小花 | 
| 第三名 | 蔡英惠 | 
| 第四名 | 孙希霞 | 
| 第五名 | 黄齐英 | 
| 第六名 | 徐艳红 | 
| 第七名 | 何星珠 | 
| 第八名 | 何 胜 | 
教工组前二名:
| 名 次 | 姓 名 | 
| 第一名 | 朱朝阳 | 
| 第二名 | 余 鹏 |