Notices And Notices

关于《2019-2020年度秋季学期课外跑步锻炼》的奖励决定

2020-10-13 18:50:00

各书院:
       根据《南方科技大学课外跑步锻炼管理办法》中第五条:里程奖励。经南方科技大学体育中心研究决定,现对达到奖励标准的49名同学进行相应的奖励,以资鼓励,希望各位同学在以后的课外跑步锻炼中继续努力,增强体质、保持身心健康。
       奖励通知会以邮件的方式发给各位获奖同学,联系人:杨佳,联系电话:18124523945
奖励名单已公示7日,具体奖励人员名单如下:

学号 姓名 性别 班级 公里数  
11811608 张欣乐 18级16班 335.8  
11911719 傅泽政 19级17班 313.99  
11810516 袁靖 18级5班 313.57 300公里以上3人
11812101 蔡于飞 18级21班 295.49  
11811235 卢都成 18级12班 293.52  
11812216 吴启晗 18级22班 260.27  
11811211 刘宇星 18级12班 251.2 250公里以上4人
11810308 张懿麒 18级3班 247.16  
11910626 曾斯成 19级6班 224.41  
11813010 杨睦圳 18级30班 224.16  
11911806 耿浩 19级18班 211.13  
11810213 何重山 18级2班 210.97  
11910217 赵品昇 19级2班 210.13  
11811206 费丞江 18级12班 205.87  
11812321 陈奕思 18级23班 204.39  
11910710 匡浩玮 19级7班 203.08  
11810606 洪腾颖 18级6班 202.03  
11810133 吴伟悦 18级1班 200.4 200公里以上11人
11810417 田耕 18级4班 195.11  
11812923 张灏 18级29班 183.75  
11813001 何潭昊琦 18级30班 176.09  
11811334 唐湘怡 18级13班 173.48  
11913006 邓祥波 19级30班 171.46  
11910424 顾隽逸 19级4班 168.65  
11812308 石佳鑫 18级23班 164.89  
11912314 田凌志 19级23班 164.29  
11813016 李振浩 18级30班 156.85  
11810507 解瑞辰 18级5班 154.98  
11812818 吕浩然 18级28班 154.27  
11912617 宋宇昊 19级26班 154.2  
11811708 许元 18级17班 153.34  
11910502 王增义 19级5班 153.28  
11813015 徐承启 18级30班 152.51  
11811008 马云腾 18级10班 152.48  
11910620 鲁明海 19级6班 151.76  
11912622 张晨曦 19级26班 151.75  
11911727 李仁奥 19级17班 151.71  
11910735 都思琪 19级7班 150.88  
11810112 姜润智 18级1班 150.87  
11812708 陈思宇 18级27班 150.57  
11813220 石鹏飞 18级32班 150.57  
11910516 李仪轩 19级5班 150.51  
11910736 汪静涵 19级7班 150.48  
11912604 段成龙 19级26班 150.38  
11911428 智璞 19级14班 150.33  
11912925 胡淦清 19级29班 150.3  
11912505 崔正谦 19级25班 150.1  
11911221 金冬阳 19级12班 150.09  
11813117 张朝滇 18级31班 150 150公里以上31人

南方科技大学体育中心
2020年10月13日