Notices And Notices

关于南方科技大学2020春季“云”运动会成绩公布的通知

2020-04-24 12:00:04

各书院、研究生院,各省高三同学们:
       我校于2020年3月25日至2020年4月8日举办了南方科技大学2020春季“云”运动会。现将南方科技大学2020春季“云”运动会成绩公布如下。如有异议,请于4月30日前邮件反馈至南方科技大学体育中心,联系人:赵老师,88010586。邮箱:zhaoyp@sustech.edu.cn
附件:
  1.南方科技大学2020春季“云”运动会团体排名及组织奖
  2.南方科技大学2020春季“云”运动会班级团体获奖排名
  3.南方科技大学2020春季“云”运动会单项成绩
  4.南方科技大学2020春季“云”运动会高三学生成绩公布

 

南方科技大学体育中心
2020年4月20日
附件1:
南方科技大学2020春季"云"运动会团体积分排名
序号 书  院 奖  项 积分
1 树仁书院 第一名 307
2 树德书院 第二名 170
3 致仁书院 第三名 131
4 致诚书院 第四名 115
5 致新书院 第五名 86
6 树礼书院 第六名 54
    
优秀组织奖:树仁书院、致新书院、树礼书院  
 
附件2:
 
南方科技大学2020春季"云"运动会班级团体积分排名
序号 班  级 书  院 奖 项 积分
1 1726 树仁书院 一等奖 49
2 1927 树仁书院 一等奖 48
3 1829 树仁书院 一等奖 48
4 1827 树仁书院 二等奖 48
5 1826 树仁书院 二等奖 48
6 1916 树德书院 二等奖 46
7 1929 树仁书院 二等奖 42
8 1904 致新书院 二等奖 33
9 1915 致诚书院 二等奖 28
10 1819 树德书院 三等奖 28
11 1928 树仁书院 三等奖 25
12 1816 树德书院 三等奖 21
13 1912 致诚书院 三等奖 20
14 1930 树仁书院 三等奖 19
15 1920 树德书院 三等奖 19
16 1828 树仁书院 三等奖 19
 
 
附件3:
南方科技大学2020春季“云”运动会单项成绩
 
单手伸三点平板支撑(男)
序号 姓名 书院及研究生院 班级 奖项 积分
1 陈仁伟 致新书院 1904 一等奖 7
2 周民涛 树仁书院 1927 一等奖 7
3 孟宇阳 树仁书院 1926 一等奖 7
4 江恒锋 树仁书院 1726 二等奖 5
5 颜子涵 树仁书院 1928 二等奖 5
6 江林平 树仁书院 1826 二等奖 5
7 郭宇宾 树仁书院 1927 二等奖 5
8 陈臻洋 树德书院 1819 二等奖 5
9 邵天艺 树仁书院 1829 三等奖 3
10 王宇杉 树仁书院 1830 三等奖 3
11 黄纪然 致诚书院 1911 三等奖 3
12 唐易坤 树德书院 1819 三等奖 3
13 陈琪男 树仁书院 1827 三等奖 3
14 罗君益 树德书院 1916 三等奖 3
15 张成杰 树德书院 1919 三等奖 3
16 吴云潇潇 树仁书院 1828 三等奖 3
 
对侧手脚两点支撑(男)
序号 姓名 书院及研究生院 班级 奖项 积分
1 李世超 致新书院 1801 一等奖 7
2 彭勃 树仁书院 1828 一等奖 7
3 门子昂 树仁书院 1927 一等奖 7
4 张靖明 树仁书院 1829 二等奖 5
6 肖遥 树仁书院 1826 二等奖 5
7 张天奕 树仁书院 1826 二等奖 5
8 王洪轩 树仁书院 1829 二等奖 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单腿直膝臀桥(男)
序号 姓名 书院及研究生院 班级 奖项 积分
1 黄安伦 树仁书院 1927 一等奖 7
2 胡越千 树仁书院 1829 一等奖 7
3 余天泽 树德书院 1916 一等奖 7
4 冯昱源 树仁书院 1927 二等奖 5
5 罗运升 树仁书院 1726 二等奖 5
6 曹瑞德 致仁书院 1722 二等奖 5
7 王洪轩 树仁书院 1829 二等奖 5
8 徐驰 致仁书院 1922 二等奖 5
9 毕舒奇 致诚书院 1913 三等奖 3
10 李佳琦 树仁书院 1927 三等奖 3
11 何宗翰 树仁书院 1829 三等奖 3
12 陈臻洋 树德书院 1819 三等奖 3
13 许博清 树仁书院 1829 三等奖 3
14 黄鹏葵 树仁书院 1827 三等奖 3
15 孙思玥 树礼书院 1807 三等奖 3
16 贺启旸 树仁书院 1626 三等奖 3
 
燕式平衡(男)
序号 姓名 书院及研究生院 班级 奖项 积分
1 丁兆宸 研究生院   一等奖 7
2 王浩羽 树德书院 1916 一等奖 7
3 刘光奕 树仁书院 1929 一等奖 7
4 邵师尧 树仁书院 1726 二等奖 5
5 封霆谚 树仁书院 1830 二等奖 5
6 陈臻洋 树德书院 1819 二等奖 5
7 李秋实 树仁书院 1929 二等奖 5
8 沈宇轩 树仁书院 1826 二等奖 5
9 林舒昕 树仁书院 1829 三等奖 3
10 鲍晨 树仁书院 1827 三等奖 3
11 鲍晨 树仁书院 1827 三等奖 3
12 邵天艺 树仁书院 1829 三等奖 3
13 王昊泽 树仁书院 1826 三等奖 3
14 冯浩然 树仁书院 1827 三等奖 3
15 张程浩 树德书院 1918 三等奖 3
16 白燕龙 树仁书院 1726 三等奖 3
 
闭双眼把脚单腿支撑(男)
序号 姓名 书院及研究生院 班级 奖项 积分
1 温济鹏 树仁书院 1827 一等奖 7
2 邓卓睿 致新书院 1702 一等奖 7
3 陈苏畅 树德书院 1816 一等奖 7
4 荆泳霖 树仁书院 1726 二等奖 5
5 温铠彬 树仁书院 1727 二等奖 5
6 杨麒华 致仁书院 1725 二等奖 5
7 苑岱雷 致诚书院 1812 二等奖 5
8 张重言 研究生院   二等奖 5
9 李维 树仁书院 1926 三等奖 3
10 郑泽强 树仁书院 1827 三等奖 3
11 马牧雷 树仁书院 1630 三等奖 3
12 姜孟德 树仁书院 1928 三等奖 3
13 高从浩 致诚书院 1915 三等奖 3
14 唐易坤 树德书院 1819 三等奖 3
15 方良晨 树仁书院 1828 三等奖 3
16 詹顺达 研究生院   三等奖 3
 
击掌俯卧撑(男)
序号 姓名 书院及研究生院 班级 奖项 积分
1 温凯彬 树仁书院 1727 一等奖 7
2 余天泽 树德书院 1916 一等奖 7
3 程哲旭 致诚书院 1811 一等奖 7
4 张程浩 树德书院 1918 二等奖 5
5 戴越 致新书院 1904 二等奖 5
6 陈仁伟 致新书院 1904 二等奖 5
7 肖汉林 致仁书院 1925 二等奖 5
8 黄鹏葵 树仁书院 1827 二等奖 5
9 赵品昇 致新书院 1902 三等奖 3
10 吴云潇潇 树仁书院 1828 三等奖 3
11 袁玉景 致诚书院 1611 三等奖 3
12 刘嘉栋 树仁书院 1828 三等奖 3
13 潘一凡 树仁书院 1929 三等奖 3
14 王志灏 致诚书院 1914 三等奖 3
15 蒋云昊 致诚书院 1912 三等奖 3
16 陈一叶 树德书院 1911 三等奖 3
 
 
 
 
 
一分钟仰卧起坐(女)
序号 姓名 书院及研究生院 班级 奖项 积分
1 袁婕 研究生院   一等奖 7
2 汪玉涵 致新书院 1904 一等奖 7
3 冯思洁 致仁书院 1923 一等奖 7
4 隋瑗 树仁书院 1927 二等奖 5
5 黄晨露 树礼书院 1909 二等奖 5
6 徐格蕾 致诚书院 1911 二等奖 5
7 姚易凡 致新书院 1905 二等奖 5
8 刘怡 树礼书院 1806 二等奖 5
9 王圻 树礼书院 1910 三等奖 3
10 王璟珂 致仁书院 1825 三等奖 3
11 徐卓琳 树仁书院 1929 三等奖 3
12 方希维 致仁书院 1922 三等奖 3
13 刘逸琪 树仁书院 1930 三等奖 3
14 余梦霞 树德书院 1617 三等奖 3
15 罗岁岁 树德书院 1816 三等奖 3
16 杜思敏 致仁书院 1922 三等奖 3
 
四点俯卧平板支撑(女)
序号 姓名 书院及研究生院 班级 奖项 积分
1 赵玉泠 树德书院 1918 一等奖 7
2 邢颖怡 树仁书院 1827 一等奖 7
3 郭诗岳 致诚书院 1714 一等奖 7
4 丁昱文 树仁书院 1827 二等奖 5
5 杨乐天 致新书院 1904 二等奖 5
6 彭译漫 树德书院 1920 二等奖 5
7 宋文欣 致新书院 1905 二等奖 5
8 张欣怡 致诚书院 1915 二等奖 5
9 汪玉涵 致新书院 1904 三等奖 3
10 裴鸿婧 树礼书院 1907 三等奖 3
11 李昕 致诚书院 1915 三等奖 3
12 孙思玥 树礼书院 1807 三等奖 3
13 杜思敏 致仁书院 1922 三等奖 3
14 曾家禧 树仁书院 1929 三等奖 3
15 王冬青 树仁书院 1726 三等奖 3
16 徐佳仪 树仁书院 1726 三等奖 3
 
单手单膝跪地支撑(女)
序号 姓名 书院及研究生院 班级 奖项 积分
1 王焱 研究生院 19级
博士
一等奖 7
2 李怡霏 树德书院 1718 一等奖 7
3 彭译漫 树德书院 1920 一等奖 7
4 徐佳仪 树仁书院 1726 二等奖 5
5 刘鑫 致新书院 1701 二等奖 5
6 冯思洁 致仁书院 1923 二等奖 5
7 岑奕霆 致仁书院 1823 二等奖 5
8 白皓莹 致诚书院 1915 二等奖 5
9 张玄 树仁书院 1830 三等奖 3
10 李迓曦 研究生院 18级
博士
三等奖 3
11 魏田纭溪 致诚书院 1912 三等奖 3
12 周睿捷 树德书院 1916 三等奖 3
13 吴梦霏 树仁书院 1830 三等奖 3
14 胡天玥 致诚书院 1814 三等奖 3
15 黄颖盈 树仁书院 1927 三等奖 3
16 孙思玥 树礼书院 1807 三等奖 3
 
闭双眼把脚单腿支撑(女)
序号 姓名 书院及研究生院 班级 奖项 积分
1 刘宇涵 树德书院 1917 一等奖 7
2 程潇 树德书院 1819 一等奖 7
3 罗岁岁 树德书院 1816 一等奖 7
4 赵桉澜 致仁书院 1921 二等奖 5
5 顾逸涵 致诚书院 1814 二等奖 5
6 王冬青 树仁书院 1726 二等奖 5
7 李胜寒 致诚书院 1913 二等奖 5
8 李睿漫 树仁书院 1928 二等奖 5
9 段若晨 树仁书院 1726 三等奖 3
10 魏子豫 致诚书院 1911 三等奖 3
11 王柯华 树仁书院 1929 三等奖 3
12 于云嵩 树仁书院 1828 三等奖 3
13 胡天玥 致诚书院 1814 三等奖 3
14 白皓莹 致诚书院 1915 三等奖 3
15 谢媛 树礼书院 1808 三等奖 3
16 曾鸣 树德书院 1816 三等奖 3
 
仰卧举腿(女)
序号 姓名 书院及研究生院 班级 奖项 积分
1 裴鸿婧 树礼书院 1907 一等奖 7
2 刘怡 树礼书院 1806 一等奖 7
3 杨乐天 致新书院 1904 一等奖 7
4 郭诗岳 致诚书院 1714 二等奖 5
5 黄晨露 树礼书院 1909 二等奖 5
6 张欣怡 致诚书院 1915 二等奖 5
7 林瑞敏 树礼书院 1808 二等奖 5
8 雷鸿楸 致诚书院 1912 二等奖 5
9 李昕 致诚书院 1915 三等奖 3
10 周睿捷 树德书院 1916 三等奖 3
 
30秒踢毽子
序号 姓名 书院及研究生院 班级 奖项 积分
1 方垲文 树德书院 1718 一等奖 7
2 刘思林 致仁书院 1823 一等奖 7
3 刘吉勋 树德书院 1920 一等奖 7
4 董泽宇 树德书院 1617 二等奖 5
5 闫沁琳 致仁书院 1825 二等奖 5
6 李子纯 树仁书院 1826 二等奖 5
7 聂佳楠 树仁书院 1829 二等奖 5
8 蒋云昊 致诚书院 1912 二等奖 5
9 林斌 研究生院 工学院
2018级
三等奖 3
10 王思睿 致诚书院 1812 三等奖 3
11 邓卓睿 致新书院 1702 三等奖 3
12 刘鑫 致新书院 1701 三等奖 3
  
附件4:
南方科技大学2020春季“云”运动会
高三学生成绩公布
序号 姓名 性别 项目 奖项
1 石嘉怡 女  双人跳绳 一等奖
2 王宇豪 乒乓球对墙打 一等奖
3 郑瑞清 一分钟仰卧起坐 一等奖